Couldn't load pickup availability
Tag-Größe | US-Größe | Taille | Hüfte | Zwickel | Innennaht | Länge (ohne Gurt) |
M(160/84A) | M | 37,40 | 41,34 | 10,63 | 25,98 | 46,46 |
L (165/88A) | L | 39,37 | 43,31 | 11.02 | 26,38 | 46,85 |
XL (170/92A) | XL | 41,34 | 45,28 | 11.02 | 26,77 | 47,64 |
2XL (175/96A) | 2XL | 43,31 | 47,24 | 11.42 | 27.17 | 48,43 |
3XL (180/100A) | 3XL | 45,28 | 49,21 | 11,81 | 27,56 | 49,21 |
4XL (185/104A) | 4XL | 47,24 | 51,18 | 11,81 | 27,95 | 49,61 |
5XL (190/108A) | 5XL | 49,21 | 53,15 | 12.20 | 28,35 | 50,00 |
Aufmerksamkeit:
1. Bitte wählen Sie die passende Größe nach Ihren eigenen Maßen. Die Etiketten im Inneren der Artikel zeigen unsere asiatischen Größen (Typ).
2. Die angegebenen Größen basieren auf dem internationalen Größensystem. Wir empfehlen Ihnen dringend, die Größentabelle zu konsultieren und die richtige Größe entsprechend Ihren Kleidungsgewohnheiten zu finden. Beispielsweise schmale oder lockere Passform. Wenn Sie eine lockere Passform bevorzugen , wählen Sie bitte eine größere Größe als die Referenzgröße. Vielen Dank.
Lieferinhalt:
1*Gesamt
Weitere Details:
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
---|