Couldn't load pickup availability
Größentabelle (cm):
Top-Größen:
Größe | UNS | Büste | Manschette | Länge | Shldr | Ärmel |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 85 cm | 30 cm | 38,5 cm | 35 cm | 17 cm |
M | 6 | 89 cm | 31,2 cm | 39,5 cm | 36 cm | 17,5 cm |
L | 8/10 | 95 cm | 33,2 cm | 41 cm | 37,5 cm | 18,2 cm |
XL | 12 | 101 cm | 35,2 cm | 42,5 cm | 39 cm | 18,9 cm |
Hosengrößen:
Größe | UNS | Hüften | Länge | Oberschenkel | Taille |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 88 cm | 96 cm | 54 cm | 62-100 cm |
M | 6 | 92 cm | 97 cm | 56,2 cm | 66-104 cm |
L | 8/10 | 98 cm | 98,5 cm | 59,4 cm | 72-110 cm |
XL | 12 | 104 cm | 100 cm | 62,6 cm | 78-116 cm |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
---|