




Couldn't load pickup availability
Especificación:
| Tamaño | Longitud del bíceps | Busto | Bofetada | Longitud | Hombro | Longitud de la manga |
| XS | 28.5 | 94 | 18 | 106 | 39 | 57.5 |
| S | 30 | 98 | 19 | 107 | 40 | 58.5 |
| METRO | 31.5 | 102 | 20 | 108 | 41 | 59.5 |
| Yo | 33.7 | 108 | 21.5 | 109.5 | 42.5 | 61 |
| SG | 35.9 | 114 | 23 | 111 | 44 | 62.5 |
Pantalones:
| Tamaño | A NOSOTROS | Tamaño de la cadera | Longitud | Hermético | Talla de cintura |
| XS | 2 | 80.5 | 97 | 50.8 | 58-94 |
| S | 4 | 84.5 | 98 | 53 | 62-98 |
| METRO | 6 | 88.5 | 99 | 55.2 | 66-102 |
| Yo | 8/10 | 94.5 | 100.5 | 58.4 | 72-108 |
| SG | 12 | 100.5 | 102 | 61.6 | 78-114 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
|---|