Couldn't load pickup availability
Tamaño | A NOSOTROS | Busto | Longitud |
S | 4 | 79 | 34 |
METRO | 6 | 83 | 35 |
Yo | 8/10 | 89 | 36.5 |
SG | 12 | 95 | 38 |
Tabla de tallas de pantalones (cm):
Tamaño | A NOSOTROS | Tamaño de la cadera | Longitud | Talla de cintura |
S | 4 | 106 | 32 | 64-94 |
METRO | 6 | 110 | 32.8 | 68-98 |
Yo | 8/10 | 116 | 34.1 | 74-104 |
SG | 12 | 122 | 35.4 | 80-110 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
---|